أسعار الحصص – خيول التدريب الأساسية
الأسعار الأساسية: أرضي 100 ر.س / قفز 150 ر.س (قبل الخصم)
| الكود المختصرShort Code | الاسم بالإنجليزيةEnglish Name | الاسم بالعربيةArabic Name | الحصصSessions | الخصمDiscount | سعر الباقة (ر.س)Package Price (SAR) | سعر الحصةPer Session | الصلاحية (يوم)Validity (days) | التوفير (ر.س)Savings (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-1 | Flat Work – Single Session | أرضي – حصة واحدة | 1 | 0% | 100 | 100 | 1 | 0 |
| FW-5 | Flat Work – 5 Sessions | أرضي – ٥ حصص | 5 | 5% | 475 | 95 | 30 | 25 |
| FW-10 | Flat Work – 10 Sessions | أرضي – ١٠ حصص | 10 | 10% | 900 | 90 | 90 | 100 |
| FW-20 | Flat Work – 20 Sessions | أرضي – ٢٠ حصة | 20 | 14% | 1,712 | 86 | 100 | 288 |
| FW-30 | Flat Work – 30 Sessions | أرضي – ٣٠ حصة | 30 | 18% | 2,460 | 82 | 120 | 540 |
| FW-50F | Flat Work – 50 Sessions | أرضي – ٥٠ حصة | 50 | 23% | 3,850 | 77 | 175 | 1,150 |
| JP-1 | Jumping – Single Session | قفز – حصة واحدة | 1 | 0% | 150 | 150 | 1 | 0 |
| JP-5 | Jumping – 5 Sessions | قفز – ٥ حصص | 5 | 5% | 720 | 144 | 21 | 30 |
| JP-10 | Jumping – 10 Sessions | قفز – ١٠ حصص | 10 | 10% | 1,350 | 135 | 90 | 150 |
| JP-20 | Jumping – 20 Sessions | قفز – ٢٠ حصة | 20 | 13% | 2,610 | 130 | 100 | 390 |
| JP-30 | Jumping – 30 Sessions | قفز – ٣٠ حصة | 30 | 16% | 3,780 | 126 | 120 | 720 |
| JP-50 | Jumping – 50 Sessions | قفز – ٥٠ حصة | 50 | 20% | 6,000 | 120 | 175 | 1,500 |
أسعار الحصص – الخيول الأوروبية
الأسعار الأساسية: أرضي 130 ر.س / قفز 150 ر.س (قبل الخصم)
| الكود المختصرShort Code | الاسم بالإنجليزيةEnglish Name | الاسم بالعربيةArabic Name | الحصصSessions | الخصمDiscount | سعر الباقة (ر.س)Package Price (SAR) | سعر الحصةPer Session | الصلاحية (يوم)Validity (days) | التوفير (ر.س)Savings (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-1 | Flat Work – Single Session | أرضي – حصة واحدة | 1 | 0% | 130 | 130 | 1 | 0 |
| FW-5 | Flat Work – 5 Sessions | أرضي – ٥ حصص | 5 | 5% | 618 | 123 | 30 | 32 |
| FW-10 | Flat Work – 10 Sessions | أرضي – ١٠ حصص | 10 | 10% | 1,170 | 117 | 90 | 130 |
| FW-20 | Flat Work – 20 Sessions | أرضي – ٢٠ حصة | 20 | 14% | 2,236 | 111 | 100 | 364 |
| FW-30 | Flat Work – 30 Sessions | أرضي – ٣٠ حصة | 30 | 18% | 3,198 | 106 | 120 | 702 |
| FW-50F | Flat Work – 50 Sessions | أرضي – ٥٠ حصة | 50 | 23% | 5,005 | 100 | 175 | 1,495 |
| JP-1 | Jumping – Single Session | قفز – حصة واحدة | 1 | 0% | 150 | 150 | 1 | 0 |
| JP-5 | Jumping – 5 Sessions | قفز – ٥ حصص | 5 | 5% | 720 | 144 | 21 | 30 |
| JP-10 | Jumping – 10 Sessions | قفز – ١٠ حصص | 10 | 10% | 1,350 | 135 | 90 | 150 |
| JP-20 | Jumping – 20 Sessions | قفز – ٢٠ حصة | 20 | 13% | 2,610 | 130 | 100 | 390 |
| JP-30 | Jumping – 30 Sessions | قفز – ٣٠ حصة | 30 | 16% | 3,780 | 126 | 120 | 720 |
| JP-50 | Jumping – 50 Sessions | قفز – ٥٠ حصة | 50 | 20% | 6,000 | 120 | 175 | 1,500 |
الخيول الرياضية – المستوى المتقدم
السعر الأساسي 200 ر.س للحصة قبل الخصم
| الكود المختصرShort Code | الاسم بالإنجليزيةEnglish Name | الاسم بالعربيةArabic Name | الحصصSessions | الخصمDiscount | سعر الباقة (ر.س)Package Price (SAR) | سعر الحصةPer Session | الصلاحية (يوم)Validity (days) | التوفير (ر.س)Savings (SAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-1 | Sport Horse – Single Session | الخيول الرياضية – حصة واحدة | 1 | 0% | 200 | 200 | 1 | 0 |
| SP-5 | Sport Horse – 5 Sessions | الخيول الرياضية – ٥ حصص | 5 | 5% | 950 | 190 | 21 | 50 |
| SP-10 | Sport Horse – 10 Sessions | الخيول الرياضية – ١٠ حصص | 10 | 10% | 1,800 | 180 | 90 | 200 |
| SP-20 | Sport Horse – 20 Sessions | الخيول الرياضية – ٢٠ حصة | 20 | 13% | 3,480 | 174 | 100 | 520 |
| SP-30 | Sport Horse – 30 Sessions | الخيول الرياضية – ٣٠ حصة | 30 | 16% | 5,040 | 168 | 120 | 960 |
| SP-50 | Sport Horse – 50 Sessions | الخيول الرياضية – ٥٠ حصة | 50 | 20% | 8,000 | 160 | 175 | 2,000 |
